d | Rillenkugellager Lagerluft radial • Deep groove ball bearings radial clearance • Micrometer (µm) | ||||||||||
C2 | C0 | C3 | C4 | C5 | |||||||
> | ≤ | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
2,5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 147 | 91 | 147 | 135 | 200 |
Copyright © 2022 Compensa Handel - Wälzlager Stahl Werkzeuge Maschinen - Gesellschaft m.b.H. • 孔奔飒贸易轴承钢材工具机械有限公司 • Abin nadi • Bearings • แบริ่งลูกกลิ้ง • Bantalan poros • বেলন জন্মদান • 베어링 • بلبرینگ • Csapágyak • Cuscinetti • Cuzinet • Dwyn rholer • Errodamendua • Giùlan rolair • iyipo iyipo • Keflalaga • Kulelager • Kuzaa mpira • 軸受 • Ležaji • лежај • Ležajevi • лежиште • Łożyska • Ložiska • Makaralı yatak • נושאות כדור • ổ lăn • פּילקע-שייַכעס • Ritininis guolis • Rodament de rodets • Rodiamento • Rolamentos • रोलर बीयरिंग • రోలర్ బేరింగ్ • रोलर बेअरिंग • ролков лагер • Rollager • Roller ethwele • Roller ukuzala • Ρουλεμάν • Roulements • роликовый подшипник • роликовий підшипник • Rullager • Rullalaakeri • Rull-laager • Rulleleje • Rullīšu gultnis • Sorcóir • Tar-romblu • وضع الكره • 轴承